Wszystkie produkty
-
Arkusze ze stali nierdzewnej
-
Cewki ze stali nierdzewnej
-
Arkusz aluminiowy
-
Produkty ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali węglowej
-
Płyty ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
Pręt ze stali nierdzewnej
-
Profile ze stali nierdzewnej
-
Produkty ze stopów miedzi
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
blacha ocynkowana
Arkusz stali nierdzewnej 304 o odporności na korozję i niestandardowych wymiarach do zastosowań przemysłowych
Szczegóły Produktu
| Standard | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | Szerokość | 100mm ~ 2000mm |
|---|---|---|---|
| Grubość | 0,2 mm ~ 100 mm | Tolerancja grubości | +/-0,01 mm |
| Długość | Wymagania klienta | Wykończenie powierzchni | 2B, BA, 8KLustro, rysunek HL, N Tytanowanie, trawienie, wytłaczanie |
| Typ krawędzi | Krawędź szczelinowa krawędzi młyna | Technika | Walcowane na zimno / Walcowane na gorąco |
| Un | N08904 | ASTM | 904L |
| En | 1.4539 | JIS | SUS347 |
| Zawartość węgla | ≤0,03 | Treść manganu | ≤2,0 |
| Zawartość fosforu | ≤0,03 | ||
| Podkreślić | Blacha ze stali nierdzewnej 304,Płytka SS odporna na korozję,Konfigurowalne wymiary blachy |
||
opis produktu
Arkusz stali nierdzewnej Premium
Zaprojektowane z myślą o trwałości i wszechstronności
Przegląd produktu
Nasze wysokiej jakości arkusze stali nierdzewnej są produkowane zgodnie z rygorystycznymi standardami branżowymi, oferując wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań. Dostępne w różnych gatunkach i konfigurowalnych wymiarach, arkusze te zapewniają doskonałą odporność na korozję, wytrzymałość i dopracowany wygląd.
Kluczowe korzyści
- Wyjątkowa odporność na korozję
- Wysoka wytrzymałość i trwałość
- Wszechstronne zastosowanie w różnych branżach
- Konfigurowalna długość, szerokość i grubość
- Estetyczne wykończenia
Docelowe branże i zastosowania
- Budownictwo i architektura
- Przemysł morski i szkutnictwo
- Kolejnictwo i transport
- Przemysł spożywczy i naczynia
- Sprzęt medyczny
- Przemysł chemiczny
- Dekoracja i meble
Atrybuty produktu
Marka: Brak danych
Pochodzenie: Brak danych
Materiał: Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni: 2B, BA, lustro 8K, rysunek HL, powłoka N-tytanowa, trawienie, wytłaczanie
Typ krawędzi: Krawędź walcowana, krawędź cięta
Opakowanie: Standardowe opakowanie morskie - drewniana paleta
Specyfikacje techniczne
| Arkusz stali nierdzewnej | Standard | Szerokość | Grubość |
|---|---|---|---|
| Arkusz stali nierdzewnej | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | 100 mm ~ 2000 mm | 0,2 mm ~ 100 mm |
| Tolerancja grubości/szerokości | +/-0,01 mm | Brak danych | Brak danych |
| Długość | Wymagania klienta | Brak danych | Brak danych |
| Technika | Walcowane na zimno / walcowane na gorąco | Brak danych | Brak danych |
| Zastosowanie | Sprzęt medyczny, przemysł spożywczy, naczynia, budownictwo, przybory kuchenne, przemysł chemiczny | Brak danych | Brak danych |
| Zaleta | Silna odporność na korozję | Brak danych | Brak danych |
Specyfikacje gatunków
| Gatunek | UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - |
| 304 | S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - |
| 304L | S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - |
| 309S | S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - |
| 310S | S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | - |
| 316 | S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| 316L | S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| 317L | S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 |
| 321 | S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - |
| 347 | S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | - |
| Super Duplex 2507 | S32750 | SAD2507 | 1.4410 | Brak danych | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 |
| Duplex 2205 | S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Brak danych | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21,0-23,0 | 4,0-6,5 | 2,5-3,5 |
| 904L | N08904 | 904L | 1.4539 | Brak danych | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0-20,0 | 23,0-25,0 | 3,0-4,0 |
Polecane produkty

