Wszystkie produkty
-
Arkusze ze stali nierdzewnej
-
Cewki ze stali nierdzewnej
-
Arkusz aluminiowy
-
Produkty ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali węglowej
-
Płyty ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
Pręt ze stali nierdzewnej
-
Profile ze stali nierdzewnej
-
Produkty ze stopów miedzi
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
blacha ocynkowana
Płyty ze stali nierdzewnej 316L o dostosowalnych wymiarach i wyższej odporności na korozję
Szczegóły Produktu
| Szerokość | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm lub niestandardowe | Grubość | Walcowane na zimno: 0,3 ~ 3,0 mm; Walcowane na gorąco: 3 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Wykończenia powierzchni | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, lustro | Dostępne stopnie | Seria 200/300/400/500/600/700/800/900/stal nierdzewna duplex |
| Zawartość węgla | ≤0,03% | Treść manganu | ≤2,0% |
| Zawartość fosforu | ≤0,03% | Zawartość siarki | ≤0,02% |
| Zawartość krzemu | ≤0,80% | zawartość chromu | 21,0-23,0% |
| Treść niklu | 23,0-25,0% | Zawartość molibdenu | 20,5-3,5% |
| Oznaczenie UNS | N08904 | Norma ASTM | 904L |
| Norma EN | 1.4539 | ||
| Podkreślić | Płyta ze stali nierdzewnej 316L,Konfigurowalne wymiary Blacha ze stali nierdzewnej,Odporna na korozję płyta SS |
||
opis produktu
Płyty ze stali nierdzewnej 316L
Wysokiej jakości płyty ze stali nierdzewnej
Nasze płyty ze stali nierdzewnej, zaprojektowane z myślą o wyższej wydajności i trwałości, oferują wyjątkową odporność na korozję i wysokie temperatury.Dostępne w szerokim zakresie klas i dostosowywalnych wymiarach, są idealnym wyborem dla wymagających zastosowań przemysłowych.
- Wyższa odporność na korozję i utlenianie
- Wysoka wytrzymałość i trwałość
- Uniwersalne zastosowania w różnych branżach
- Zastosowalna grubość i wymiary
- Zgodność z normami międzynarodowymi
Zastosowanie:Budownictwo, motoryzacja, lotnictwo, przetwórstwo chemiczne, żeglarstwo, naczynia kuchenne i wiele innych.
Specyfikacja produktu
| Nazwa produktu | Szerokość | Gęstość | Długość | Wykończenia powierzchni | Dostępne stopnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Płyty ze stali nierdzewnej | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm lub zgodnie z wymaganiami klienta | Walcowane na zimno: 0,3 ~ 3,0 mm Walcowane na gorąco: 3 mm~100 mm |
Na życzenie klienta | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror itp. | 200/300/400/500/600/700/800/900 serii/dupleks stali nierdzewnej |
| Zgodność z normami | Certyfikaty | Opakowanie | Warunki płatności | Czas dostawy | |
| AISI, ASTM, JIS, SUS, DIN, GB | ISO 9001 | Standardowe opakowania przemysłowe lub zgodnie z wymaganiami klienta | T/T, L/C | Do ilości zamówienia |
Atrybuty produktu
| Opakowanie i dostawa | Standardowe opakowania przemysłowe lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Cena FOB | 00,00 / m2 |
| Minimalna ilość zamówienia (MOQ) | 1 metr kwadratowy |
| Pochodzenie | [Wskazać pochodzenie, jeżeli jest znane, np. Chiny, Niemcy] |
| Kolor | Srebro metaliczne |
| Marka | [Nazwa marki] |
Skład chemiczny i właściwości mechaniczne
| Zjednoczone Narody | ASTM | Działalność | JIS | C% (maksymalnie) | Mn% (maks.) | P% (maksymalnie) | S% (maksymalnie) | Si% (maks.) | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Polecane produkty

