Wszystkie produkty
-
Arkusze ze stali nierdzewnej
-
Cewki ze stali nierdzewnej
-
Arkusz aluminiowy
-
Produkty ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali węglowej
-
Płyty ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
Pręt ze stali nierdzewnej
-
Profile ze stali nierdzewnej
-
Produkty ze stopów miedzi
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
blacha ocynkowana
Szczegóły Produktu
| Szerokość | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm | Grubość | Walcowane na zimno: 0,3 ~ 3,0 mm, walcowane na gorąco: 3 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Wykończenie powierzchni | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, lustro | Stopień | Seria 200/300/400/500/600/700/800/900/dupleks |
| Zawartość węgla | ≤0,03% | Treść manganu | ≤2,0% |
| Zawartość fosforu | ≤0,03% | Zawartość siarki | ≤0,02% |
| Zawartość krzemu | ≤0,80% | zawartość chromu | 21,0-23,0% |
| Treść niklu | 23,0-25,0% | Zawartość molibdenu | 20,5-3,5% |
| Numer UNS | N08904 | Norma ASTM | 904L |
| Norma EN | 1.4539 | ||
| Podkreślić | Płyta ze stali nierdzewnej 304,Konfigurowalna grubość blachy ze stali nierdzewnej,Odporna na korozję płyta SS |
||
opis produktu
Wysokiej jakości płyty ze stali nierdzewnej
Wykonane z myślą o trwałości i wszechstronności, nasze wysokiej jakości płyty ze stali nierdzewnej są idealnym wyborem do wymagających zastosowań przemysłowych. Dostępne w szerokiej gamie gatunków i specyfikacji, aby sprostać unikalnym wymaganiom Twojego projektu.
- Wyjątkowa odporność na korozję
- Wysoka wytrzymałość i trwałość
- Wszechstronne opcje gatunków (seria 200, 300, 400 i Duplex)
- Możliwość dostosowania grubości i szerokości
- Doskonałe wykończenia powierzchni
Zastosowania: Budownictwo, Produkcja, Motoryzacja, Lotnictwo, Przemysł morski, Przetwórstwo chemiczne, Żywność i napoje.
Szczegóły produktu
Marka
N/A
Pochodzenie
N/A
Materiał
Stal nierdzewna
Kolor
Metaliczny srebrny
MOQ
Dostępna 1 sztuka do sprawdzenia próbki
Opakowanie
Opakowanie zgodne ze standardami branżowymi lub zgodnie z wymaganiami klienta
Specyfikacje techniczne
Specyfikacje ogólne
| Nazwa produktu | Szerokość | Grubość | Długość |
|---|---|---|---|
| Płyta ze stali nierdzewnej | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm lub zgodnie z wymaganiami klienta | Walcowane na zimno: 0,3-3,0 mm Walcowane na gorąco: 3 mm-100 mm |
na życzenie klienta |
Wykończenia powierzchni i gatunki
| Powierzchnia | Gatunek | Normy | Certyfikaty |
|---|---|---|---|
| N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Lustro itp. | stal nierdzewna serii 200/300/400/500/600/700/800/900/duplex | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
Skład chemiczny i właściwości mechaniczne
Seria 301
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1,00 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - |
Seria 304
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - |
Seria 304L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - |
Seria 316
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
Seria 316L
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
Seria Duplex 2205
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Brak |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1,00 | 21,0-23,0 | 4,0-6,5 | 2,5-3,5 |
Polecane produkty

