Stal węglowa o wysokiej wytrzymałości w postaci blach i taśm o grubości od 0,15 mm do 300 mm, dostępna w wykonaniu walcowanym na zimno i na gorąco
Product Details
| Grubość: | 0,15 mm-300 mm | Szerokość: | 1250 mm 1500 mm lub zgodnie z wymaganiami klienta |
|---|---|---|---|
| Długość: | 1000mm-12000mm lub zgodnie ze specjalnym życzeniem klienta | Technika: | Walcowane na zimno i walcowane na gorąco |
| Zawartość węgla: | Stal wysokowęglowa (0,60 – 1,25) | Mikrostruktura: | Perlit |
| C: | 0,15 | SI: | 0,75 |
| Mn: | 2.00 | P: | 0,06-0,12 |
| S: | 0,008 | CU: | 0,25-0,50 |
| Cr: | 0,3-1,25 | Ni: | 0,65 |
| Stopień: | Q550NQR1 | ||
| Podkreślić |
Płyty ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości,Blacha ze stali węglowej walcowanej na zimno i na gorąco,Płyta stalowa konstrukcyjna o grubości 0 |
||
Product Description
- Zwiększone właściwości mechaniczne
- Doskonała trwałość i wytrzymałość
- Dobry możliwość formowania i spawania
- Zmniejszone zanieczyszczenia dla lepszej jakości
| Nazwa produktu | Standardowy | Wartości materiału | Gęstość | Szerokość | Długość | Technika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Płytka stali węglowej / płytka stalowa | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: klasa B, klasa C, klasa D, A36, klasa 36, klasa 40, klasa 42, klasa 50, klasa 55, klasa 60, klasa 65, klasa 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0.15mm-300mm | 1250mm 1500mm lub według wymagań klienta | 1000 mm-12000 mm lub na specjalne żądanie klienta | Walcowane na zimno i walcowane na gorąco |
| Klasa | C | Tak. | Mn | P | S | Cu | Kr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.5-1.25 | 0.65 |
| Kor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 | 0.4-0.65 | ≤ 0.4 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.30-0.65 | 0.65 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Zawartość węgla (w.t.%) | Mikrostruktura | Właściwości | Przykłady | Standardy |
|---|---|---|---|---|
| Stal niskoemisyjna (< 0,25) | Ferrit, perlit | Niska twardość i koszt, wysoka elastyczność, wytrzymałość, obróbkowość i spawalność | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L | N/A |
| Stal o średnim węgla (0,25 ± 0,60) | Martensyt | Niska twardość, średnia wytrzymałość, elastyczność i wytrzymałość | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | N/A |
| Stali o wysokiej zawartości węgla (0,60 1,25) | Szlachetny | Wysoka twardość, wytrzymałość, niska elastyczność | AISI 440C, EN 10088-3 | N/A |
Product Highlights
Płytka stalowa o strukturze węglowej Wysokiej jakości płyty ze stali węglowej przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych, oferujące równowagę siły, trwałości i formowalności. Stal konstrukcyjna o wysokiej jakości węglową Nasze stalowe płyty węglowe są wytwarzane z zawartością węgla poniżej 0,8%, co ...
Tańsza cena Gorąco walcowana cebula ze stali węglowej DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5 mm ciepła cebula ze stali
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Żelazo odlewane Stali miękkiej stali węglowej
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Woda 45 # 20 # 16mn 42crmo Złożona Erw Węglowa Stalowa Rura Gorąco sprzedawana
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Standardowa tablica stali węglowej o wysokiej wytrzymałości walcowana na gorąco JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.