Płyty ze stali węglowej klasy Q550NQR1 o grubości 0,15 mm-300 mm w opcjach walcowanych na zimno i walcowanych na gorąco
Product Details
| Grubość: | 0,15 mm-300 mm | Szerokość: | 1250mm-1500mm |
|---|---|---|---|
| Długość: | 1000 mm-12000 mm | Technika: | Walcowane na zimno, walcowane na gorąco |
| Zawartość węgla: | 0,60 – 1,25% wag. | Zawartość krzemu: | 0,75% wag. |
| Treść manganu: | 2,00% wag. | Zawartość fosforu: | 0,06-0,12% wag. |
| Zawartość siarki: | 0,008% wag. | Zawartość miedzi: | 0,25-0,50% wag. |
| zawartość chromu: | 0,3-1,25% wag. | Treść niklu: | 0,12-0,65% wag. |
| Mikrostruktura: | Perlit | Twardość: | Wysoki |
| Plastyczność: | Niski | ||
| Podkreślić |
Płyta ze stali węglowej klasy Q550NQR1,Blacha ze stali węglowej o grubości 0,15–300 mm |
||
Product Description

- Ulepszone właściwości mechaniczne
- Zwiększona trwałość i wytrzymałość
- Zredukowane zanieczyszczenia dla lepszej wydajności
- Wszechstronność dla różnych potrzeb konstrukcyjnych
| Nazwa produktu | Standard | Gatunki materiału | Wymiary |
|---|---|---|---|
| Blacha stalowa / płyta stalowa węglowa | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Klasa B, Klasa C, Klasa D, A36, Klasa 36, Klasa 40, Klasa 42, Klasa 50, Klasa 55, Klasa 60, Klasa 65, Klasa 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE | Grubość: 0,15 mm - 300 mm Szerokość: 1250 mm, 1500 mm lub zgodnie z wymaganiami klienta Długość: 1000 mm - 12000 mm lub zgodnie ze specjalnym życzeniem klienta |
| Klasa | C (wag.%) | Si (wag.%) | Mn (wag.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Cor-ten B | 0,16 | 0,3-0,5 | 0,8-1,25 |
| SPA-H | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,60 |
| 9CuPCrNi-A | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q235NH | 0,13 | 0,10-0,40 | 0,20-0,60 |
| Q295NH | 0,15 | 0,10-0,50 | 0,30-1,00 |
| Q355NH | 0,16 | 0,5 | 0,50-1,50 |
| Q415NH | 0,12 | 0,65 | 1,10 |
| Q460NH | 0,12 | 0,65 | 1,50 |
| Q500NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 |
| Q550NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 |
| Q265GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q295GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q310GNH | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q355GNH | 0,12 | 0,20-0,75 | 1,00 |
| Q345GNHL | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q295GQR2 | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q295GQR3 | 0,12 | 0,20-0,40 | 0,25-0,55 |
| Q345NQR2 | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q345NQR3 | 0,12 | 0,20-0,50 | 0,25-0,70 |
| Q400NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,10 |
| Q450NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,50 |
| Q500NQR1 | 0,12 | 0,75 | 2,00 |
| Q550NQR1 | 0,16 | 0,75 | 2,00 |
| Klasa | P (wag.%) | S (wag.%) | Cu (wag.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,01-0,2 | 0,03 | 0,25-0,55 |
| Cor-ten B | 0,03 | 0,03 | 0,25-0,40 |
| SPA-H | 0,07-0,15 | 0,03 | 0,25-0,55 |
| 9CuPCrNi-A | 0,07-0,15 | 0,040 | 0,25-0,55 |
| Q235NH | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 |
| Q295NH | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 |
| Q355NH | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 |
| Q415NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q460NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q500NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q550NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q265GNH | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,2-0,45 |
| Q295GNH | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 |
| Q310GNH | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,55 |
| Q355GNH | 0,07-0,15 | 0,020 | 0,25-0,55 |
| Q345GNHL | 0,07-0,15 | 0,035 | 0,25-0,55 |
| Q295GQR2 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 |
| Q295GQR3 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 |
| Q345NQR2 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 |
| Q345NQR3 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 |
| Q400NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Q450NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Q500NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Q550NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Klasa | Cr (wag.%) | Ni (wag.%) | Inne |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,5-1,25 | 0,65 | |
| Cor-ten B | 0,4-0,65 | ≤0,4 | |
| SPA-H | 0,3-1,25 | 0,65 | |
| 9CuPCrNi-A | 0,3-1,25 | 0,65 | |
| Q235NH | 0,40-0,80 | 0,65 | |
| Q295NH | 0,40-0,80 | 0,65 | |
| Q355NH | 0,40-0,80 | 0,65 | |
| Q415NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q460NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q500NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q550NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q265GNH | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 | |
| Q295GNH | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 | |
| Q310GNH | 0,30-1,25 | 0,65 | |
| Q355GNH | 0,30-1,25 | 0,65 | |
| Q345GNHL | 0,30-0,65 | 0,65 | |
| Q295GQR2 | 0,30-0,65 | 0,25-0,5 | |
| Q295GQR3 | --- | --- | |
| Q345NQR2 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q345NQR3 | --- | --- | |
| Q400NQR1 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q450NQR1 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q500NQR1 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q550NQR1 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| Zawartość węgla (wag.%) | Mikrostruktura | Właściwości | Przykłady |
|---|---|---|---|
| Stal niskowęglowa < 0,25 | Feryt, perlit | Wysoka ciągliwość, udarność, skrawalność i spawalność | Niska twardość i koszt |
| Stal średniowęglowa 0,25 – 0,60 | Martenzyt | Niska hartowność, średnia wytrzymałość, ciągliwość i udarność | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Stal wysokowęglowa 0,60 – 1,25 | Perlit | Wysoka twardość, wytrzymałość, niska ciągliwość | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
Stal konstrukcyjna węglowaDoświadcz doskonałej wydajności dzięki naszej stali konstrukcyjnej węglowej. Wykonana ze stali o zawartości węgla poniżej 0,8%, oferuje ulepszone właściwości mechaniczne dzięki zredukowanej zawartości siarki, fosforu i niemetalicznych wtrąceń. Jest to idealny wybór do ...
Tańsza cena Gorąco walcowana cebula ze stali węglowej DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5 mm ciepła cebula ze stali
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Żelazo odlewane Stali miękkiej stali węglowej
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Woda 45 # 20 # 16mn 42crmo Złożona Erw Węglowa Stalowa Rura Gorąco sprzedawana
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Standardowa tablica stali węglowej o wysokiej wytrzymałości walcowana na gorąco JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.