-
Arkusze ze stali nierdzewnej
-
Cewki ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali węglowej
-
Płyty ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
Pręt ze stali nierdzewnej
-
Profile ze stali nierdzewnej
-
Produkty ze stopów miedzi
-
Produkty ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
blacha ocynkowana
Rurociąg ze stali nierdzewnej walcowany na zimno 304 316 316L 309S 310S Do systemu kotłowego

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xGęstość | Zindywidualizowane | Termin płatności | T/T, L/C |
---|---|---|---|
świadectwo | ISO/SGS | Długość | 6m lub dostosowane |
Metoda procesowa | ciągnione na zimno / walcowane na zimno / walcowane na gorąco | Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy |
Obsługa powierzchni | Polerowane / lustro / linia włosów itp | Kształt | Rura / Rura |
Podkreślić | Rury z stali nierdzewnej walcowane na zimno,Rurociąg ze stali nierdzewnej 309S,Rurociągi nierdzewne do systemu kotłowego |
Opis produktu:
Rurociąg ze stali nierdzewnej jest uniwersalnym produktem wykonanym z szerokiego zakresu grubości i rozmiarów.Z grubością i rozmiarem na zamówieniePonadto może być poddawany leczeniu powierzchniowemu poliwanym, lustrzanym, włosowym itp., aby zapewnić pożądany wygląd.Jest również dostępny w harmonogramie 5S, Rurociągi ze stali nierdzewnej, SCH 40S, SCH 80S. Dzięki lokalizacjom w portach w Szanghaju i Qingdao, możemy łatwo dostarczyć produkt do klientów szybko i bezpiecznie.
Skład:
Przez całe lata będziemy przygotowywać zapasy w magazynie, aby móc sprostać wymaganiom każdego klienta w zakresie ilości i szybkiej dostawy.

Liczba zapasów:
Średnica*Gęstość ściany/mm | Masę rolki/kg (Długość 6m) |
Średnica*Gęstość ściany/mm | Masę rolki/kg (Długość 6m) |
Średnica*Gęstość ściany/mm | Masę rolki/kg (Długość 6m) |
51 razy 2.8 | 20.4 | 89 razy 1.9 | 24.8 | 133 razy 1.9 | 37.23 |
57 razy 0.9 | 7.55 | 89 razy 2.4 | 31.1 | 133 razy 2.4 | 46.85 |
57 razy 1.1 | 9.2 | 89 razy 2.8 | 36.1 | 133 razy 2.8 | 54.49 |
57 razy 1.4 | 11.63 | 89 razy 3.8 | 48.4 | 133 razy 3.8 | 73.4 |
57 razy 1.9 | 15.65 | 89 razy 4.8 | 60.4 | 133 razy 4.8 | 92 |
57 razy 2.4 | 19.6 | 102 razy 0.9 | 13.6 | 141 razy 1.1 | 23.1 |
57 razy 2.8 | 22.7 | 102 razy 1.1 | 16.6 | 141 razy 1.4 | 29.22 |
57 razy 3.8 | 31 | 102 razy 1.4 | 21.05 | 141 razy 1.9 | 39.51 |
63 razy 0.4 | 3.75 | 102 razy 1.9 | 28.43 | 141 razy 2.4 | 49.72 |
63 razy 0.5 | 4.67 | 102 razy 2.4 | 35.8 | 141 razy 2.8 | 57.84 |
63 razy 0.6 | 5.6 | 102 razy 2.8 | 41.6 | 159 razy 1.1 | 26 |
63 razy 0.7 | 6.52 | 102 razy 3.8 | 55.8 | 159 razy 1.4 | 33 |
63 razy 0.9 | 8.36 | 102 razy 4.8 | 70 | 159 razy 1.9 | 44.62 |
63 razy 1.1 | 10.2 | 108 razy 0.9 | 14.41 | 159 razy 2.4 | 56.2 |
63 razy 1.4 | 12.9 | 108 razy 1.1 | 17.6 | 159 razy 2.8 | 65.4 |
63 razy 1.9 | 17.4 | 108 razy 1.4 | 22.31 | 159 razy 3.8 | 88.2 |
63 razy 2.4 | 21.8 | 108 razy 1.9 | 30.2 | 159 razy 4.8 | 111 |
63 razy 2.8 | 25.2 | 108 razy 2.4 | 37.9 | 168 razy 1.1 | 27.42 |
70 razy 0.9 | 9.3 | 108 razy 2.8 | 44.1 | 168 razy 1.4 | 34.86 |
70 razy 1.1 | 11.33 | 108 razy 3.8 | 59.2 | 168 razy 1.9 | 47.2 |
70 razy 1.4 | 14.4 | 114 razy 0.9 | 15.22 | 168 razy 2.4 | 59.42 |
70 razy 1.9 | 19.34 | 114 razy 1.1 | 18.57 | 168 razy 2.8 | 69.2 |
76 razy 0.7 | 7.88 | 114 razy 1.4 | 23.57 | 168 razy 3.8 | 93.3 |
76 razy 0.9 | 10.1 | 114 razy 1.9 | 31.84 | 168 razy 4.8 | 117 |
76 razy 1.1 | 12.32 | 114 razy 2.4 | 40.1 | 219 razy 1.4 | 45.5 |
76 razy 1.4 | 15.6 | 114 razy 2.8 | 47 | 219 razy 1.9 | 61.6 |
76 razy 1.9 | 21.1 | 114 razy 3.8 | 62.6 | 219 razy 2.4 | 77.7 |
76 razy 2.4 | 26.5 | 114 razy 4.8 | 78.4 | 219 razy 2.8 | 91.5 |
76 razy 2.8 | 30.7 | 120 razy 1.4 | 24.82 | 219 razy 3.8 | 122.3 |
80 razy 0.9 | 10.7 | 120 razy 1.9 | 33.54 | 219 razy 4.8 | 154 |
80 razy 1.1 | 13 | 127 razy 1.4 | 26.3 | 219 razy 5.8 | 185 |
80 razy 1.4 | 16.5 | 127 razy 1.9 | 35.3 | 273 razy 1.9 | 77 |
80 razy 1.9 | 22.2 | 127 razy 2.4 | 44.7 | 273 razy 2.8 | 113 |
80 razy 2.4 | 27.83 | 127 razy 2.8 | 52 | 325 razy 2.8 | 137 |
89 razy 0.7 | 9.24 | 127 razy 3.8 | 70 | 325 razy 3.8 | 182 |
89 razy 0.9 | 11.9 | 133 razy 0.9 | 17.8 | 325 razy 4.8 | 230 |
89 razy 1.1 | 14.5 | 133 razy 1.1 | 21.7 | 426 razy 3.8 | 240 |
89 razy 1.4 | 18.33 | 133 razy 1.4 | 27.54 | 530 razy 4.8 | 377 |
Dostosowanie:
Zastosowana usługa rur z stali nierdzewnej
- Nazwa marki: JSRZ
- Numer modelu: 201 202 304 316 316L
- Pochodzenie: Chiny
- Minimalna ilość zamówienia: 1 tona
- Cena: 1800-2200 USD/tona
- Szczegóły opakowania: Standardowe opakowanie nadające się do transportu morskiego
- Czas dostawy: 7-15 dni
- Warunki płatności: T/T, L/C
- Zdolność dostaw: 2000 ton miesięcznie
- Powierzchniowa obróbka: polerowana/ lustrzana/ linii włosów, itp.
- Pakiet: Standardowy pakiet eksportowy
- Port: Shanghai/Qingdao
- Rozmiar: Niestandardowy
- Standardy: ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB
- Rurociągi ze stali nierdzewnej, ANSI, SCH 10S, DN15, DN20, DN25
Wsparcie i usługi:
Wsparcie techniczne i obsługa rur z stali nierdzewnej:
- Zapewnienie doradztwa technicznego i wsparcie w wyborze produktu.
- Zapewnienie szkolenia technicznego w zakresie instalacji, eksploatacji, konserwacji i naprawy produktu.
- Zapewnienie usługi instalacji i konserwacji na miejscu.
- Zapewnienie usług posprzedażowych w zakresie konserwacji i naprawy produktów.
- Zapewnienie wsparcia technicznego związanego z produktem.
- Zapewnienie gwarancji jakości produktu.
Opakowanie i wysyłka: