-
Arkusze ze stali nierdzewnej
-
Cewki ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali węglowej
-
Płyty ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
Pręt ze stali nierdzewnej
-
Profile ze stali nierdzewnej
-
Produkty ze stopów miedzi
-
Produkty ze stopu aluminium
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
blacha ocynkowana
Astm Bezszwodowa Rura z stali nierdzewnej Rura z spawaną do dekoracji

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xTermin płatności | T/T/L/C | Port | szanghaj/qingdao |
---|---|---|---|
Obsługa powierzchni | Polerowane / lustro / linia włosów itp | Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy |
Długość | 6m lub dostosowane | Zastosowanie | Budownictwo / Dekoracja / Przemysł / Meble / Jedzenie / Medycyna |
Materiał | Stal nierdzewna | Wielkość | Zindywidualizowane |
Podkreślić | Rurociąg ze stali nierdzewnej bez szwu,Rury z walcowanej stali nierdzewnej,Rurociąg z nierdzewnej stali ASTM do dekoracji |
Opis produktu:
Rurociąg ze stali nierdzewnej jest wysokiej jakości produktem do wielu zastosowań.Obsługa powierzchniowa obejmuje wykończenie lustrzane, Hairline Finish i Polish Finish. Oferujemy różne rozmiary tego produktu, w tym SCH 10S, SCH 40S i SCH 80S. Port jest dostępny w Szanghaju / Qingdao. Jest certyfikowany przez ISO i SGS,który zapewnia jakość produktuRurociąg ze stali nierdzewnej jest odporny na korozję i trwały, co czyni go doskonałym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Liczba zapasów:
Średnica*Gęstość ściany/mm | Masę rolki/kg (Długość 6m) |
Średnica*Gęstość ściany/mm | Masę rolki/kg (Długość 6m) |
Średnica*Gęstość ściany/mm | Masę rolki/kg (Długość 6m) |
Średnica*Gęstość ściany/mm | Masę rolki/kg (Długość 6m) |
8 razy 0.4 | 0.5 | 16 razy 0.9 | 2.04 | 25 razy 0.9 | 3.25 | 38 razy 1.1 | 6.07 |
8 razy 0.5 | 0.6 | 16 razy 1.1 | 2.45 | 25 razy 1.1 | 3.93 | 38 razy 1.4 | 7.66 |
8 razy 0.6 | 0.67 | 16 razy 1.4 | 3.1 | 25 razy 1.4 | 4.94 | 38 razy 1.9 | 10.3 |
8 razy 0.7 | 0.78 | 16 razy 1.9 | 4.01 | 25 razy 1.9 | 6.56 | 38 razy 2.4 | 12.8 |
9.5*0.25 | 0.35 | 19 razy 0.25 | 0.71 | 25 razy 2.4 | 8.11 | 38 razy 2.8 | 14.74 |
9.5*0.28 | 0.39 | 19 razy 0.28 | 0.79 | 28 razy 0.7 | 2.86 | 40 razy 0.9 | 5.26 |
9.5*0.3 | 0.48 | 19 razy 0.3 | 0.98 | 28 razy 0.9 | 3.65 | 40 razy 1.1 | 6.4 |
9.5*0.4 | 0.55 | 19 razy 0.4 | 1.12 | 28 razy 1.1 | 4.43 | 40 razy 1.4 | 8.08 |
9.5*0.5 | 0.68 | 19 razy 0.5 | 1.39 | 28 razy 1.4 | 5.57 | 40 razy 1.9 | 10.82 |
9.5*0.6 | 0.8 | 19 razy 0.6 | 1.65 | 28 razy 1.9 | 7.42 | 42 razy 0.9 | 5.53 |
9.5*0.7 | 0.92 | 19 razy 0.7 | 1.92 | 30 razy 0.9 | 3.92 | 42 razy 1.1 | 6.73 |
9.5*0.9 | 1.18 | 19 razy 0.9 | 2.44 | 30 razy 1.1 | 4.76 | 42 razy 1.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | 19*1.1 | 2.95 | 30 razy 1.4 | 5.99 | 42 razy 1.9 | 11.4 |
12.7*0.25 | 0.47 | 19*1.4 | 3.69 | 30 razy 1.9 | 7.98 | 42 razy 2.4 | 14.2 |
12.7*0.28 | 0.56 | 19*1.9 | 4.86 | 32 razy 0.4 | 1.89 | 45 razy 0.9 | 5.94 |
12.7*0.3 | 0.64 | 22 razy 0.25 | 0.82 | 32 razy 0.5 | 2.36 | 45 razy 1.1 | 7.22 |
12.7*0.4 | 0.74 | 22 razy 0.28 | 0.91 | 32 razy 0.6 | 2.82 | 45 razy 1.4 | 9.13 |
12.7*0.5 | 0.92 | 22 razy 0.3 | 1.14 | 32 razy 0.7 | 3.28 | 45 razy 1.9 | 12.24 |
12.7*0.6 | 1.1 | 22 razy 0.4 | 1.3 | 32 razy 0.9 | 4.19 | 45 razy 2.4 | 15.3 |
12.7*0.7 | 1.27 | 22 razy 0.5 | 1.91 | 32 razy 1.1 | 5.08 | 45 razy 2.8 | 17.67 |
12.7*0.9 | 1.59 | 22 razy 0.6 | 1.92 | 32 razy 1.4 | 6.41 | 48 razy 0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22 razy 0.7 | 2.23 | 32 razy 1.9 | 8.55 | 48 razy 0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22 razy 0.9 | 2.84 | 32 razy 2.4 | 10.62 | 48 razy 1.1 | 7.72 |
14 razy 0.7 | 1.4 | 22 razy 1.1 | 3.44 | 32 razy 2.8 | 12.22 | 48 razy 1.4 | 9.8 |
14 razy 0.9 | 1.77 | 22 razy 1.4 | 4.32 | 35 razy 0.9 | 4.59 | 48 razy 1.9 | 13.1 |
14*1.1 | 2.12 | 22 razy 1.9 | 5.72 | 35 razy 1.1 | 5.58 | 48 razy 2.4 | 16.4 |
14*1.4 | 2.64 | 25 razy 0.25 | 0.93 | 35 razy 1.4 | 7.04 | 48 razy 2.8 | 18.92 |
16 razy 0.28 | 0.66 | 25 razy 0.28 | 1.1 | 35 razy 1.9 | 9.4 | 51 razy 0.7 | 5.27 |
16 razy 0.3 | 0.82 | 25 razy 0.3 | 1.3 | 38 razy 0.4 | 2.25 | 51 razy 0.9 | 6.74 |
16 razy 0.4 | 0.94 | 25 razy 0.4 | 1.47 | 38 razy 0.5 | 2.81 | 51 razy 1.1 | 8.21 |
16 razy 0.5 | 1.16 | 25 razy 0.5 | 1.83 | 38 razy 0.6 | 3.36 | 51 razy 1.4 | 10.4 |
16 razy 0.6 | 1.39 | 25 razy 0.6 | 2.19 | 38 razy 0.7 | 3.9 | 51 razy 1.9 | 13.94 |
16 razy 0.7 | 1.6 | 25 razy 0.7 | 2.55 | 38 razy 0.9 | 4.99 | 51 razy 2.4 | 17.5 |
Skład:


Wsparcie i usługi:
Nasi doświadczeni eksperci techniczni zapewniają doradztwo techniczne i rozwiązania techniczne dla klientów, którzy kupują nasze produkty.Zapewniamy również usługi naprawy i konserwacji dla klientów, którzy kupili nasze produktyNasz zespół ekspertów technicznych jest do dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub obawy klientów dotyczące naszych produktów.Oferujemy również gwarancję na wszystkie nasze produkty, aby zapewnić klientom zadowolenie z zakupów..

Częste pytania:
-
Witamy, dowiedz się więcej o naszej firmie!
1P: Możemy odwiedzić waszą fabrykę?
- Pozdrawiam, ale jak tylko będziemy mieli twój harmonogram, zorganizujemy profesjonalny zespół sprzedaży, który będzie prowadził twoją sprawę.
2P: Czy można świadczyć usługę OEM/ODM?
- Tak, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
3P: Jak wygląda termin płatności?
-A: Wolimy TT, L/C, Western Union itp.
4P: Czy możesz dostarczyć próbkę?
- A: Tak!możemy wysłać próbki do wszystkich części świata, nasze próbki są bezpłatne, ale klienci muszą ponieść koszty kurierów.
5.Q.Powierzchniowa powłoka
A: Farba antyrosty, lakier, ocynkowany, 3LPE, 3PP, żółta podstawa z tlenku cynku, podstawa z fosforanu cynku i zgodnie z
na życzenie klientów.
6.P: Dlaczego wybrałeś naszą firmę?
-A: (((1) Jesteśmy specjalizowani w tej branży od ponad 20 lat (2) Mamy pełne zapasy (3) mamy własną fabrykę przetwórczą
7.P: Jaki jest MOQ?
- A: 1 tona jest w porządku.
8P: Jaki jest czas dostawy?
- Odpowiedź: Zwykły czas realizacji to 15 do 30 dni od otrzymania depozytu.